Your Subtitle text
  
2 to 10V  E-mail us and we will send you specific battery charts!
Model Nominal Voltage (V) Nominal Capacity (20hr)(Ah) Dimensions H Over   Terminal Weight Approx(kg)
L W H
(mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (Kg) (Ib)
GT2-4.5 2 4.5 48 1.89 25 0.98 101 3.98 107 4.21 0.29 0.6
GT2-6 2 6 50 1.97 34 1.34 100 3.94 106 4.17 0.40 0.9
GT2-10 2 10 52.5 2.07 50 1.97 93 3.66 98 3.86 0.70 1.5
GT4-1 4 1.0 42 1.65 34.5 1.36 50 1.97 50 1.97 0.18 0.4
GT4-3.5 4 3.5 90 3.54 34 1.34 60 2.36 66 2.60 0.43 0.9
GT4-4.5 4 4.5 47.5 1.87 47.5 1.87 102 4.02 107 4.21 0.60 1.3
GT4-4.5A 4 4.5 52.5 2.07 48.5 1.91 93.5 3.68 99.5 3.92 0.60 1.3
GT4-5P 4 5 91 3.58 50 1.97 73 2.87 73 2.87 0.79 1.7
GT4-8P 4 8 91 3.58 50 1.97 102 4.02 102 4.02 1.13 2.5
GT4-9 4 9 102 4.02 44 1.73 95 3.74 101 3.98 1.10 2.4
GT4-10 4 10 102 4.02 50 1.97 94.5 3.72 100.5 3.96 1.33 2.9
GT6-1 6 1.0 51 2.01 42 1.65 51.5 2.03 57.5 2.26 0.27 0.6
GT6-1.3 6 1.3 97 3.82 24 0.94 52 2.05 58 2.28 0.30 0.7
GT6-1.7 6 1.7 70 2.76 47 1.85 101 3.98 107 4.21 0.33 0.7
GT6-2 6 2 75 2.95 51.1 2.01 53.2 2.09 59.2 2.33 0.35 0.8
GT6-2.3 6 2.3 42 1.65 37 1.46 76.5 3.01 76.5 3.01 0.37 0.8
GT6-2.5P 6 2.5 105 4.13 41 1.61 69 2.72 69 2.72 0.68 1.5
GT6-2.8 6 2.8 66 2.60 34 1.34 99 3.90 106 4.17 0.61 1.3
GT6-3.2 6 3.2 125 4.92 33 1.30 60 2.36 66 2.60 0.63 1.4
GT6-3.2H 6 3.2 67 2.64 34 1.34 115 4.53 121 4.76 0.66 1.5
GT6-3.4 6 3.4 134 5.28 35 1.38 61 2.40 67 2.64 0.67 1.5
GT6-4E 6 3.6 70 2.76 47 1.85 101 3.98 107 4.21 0.61 1.3
GT6-4 6 4.0 70 2.76 47 1.85 101 3.98 107 4.21 0.71 1.6
GT6-4E1 6 4.0 70 2.76 47 1.85 101 3.98 107 4.21 0.67 1.5
GT6-4S 6 4.0 70 2.76 47 1.85 104 4.09 105.5 4.15 0.71 1.6
GT6-4P 6 4.0 70 2.76 48 1.89 103 4.06 114.5 4.51 0.80 1.8
GT6-4.2 6 4.5 70 2.76 47 1.85 101 3.98 107 4.21 0.80 1.8
GT6-4.2E 6 4.2 70 2.76 47 1.85 101 3.98 107 4.21 0.75 1.7
GT6-4.2S 6 4.2 70 2.76 47 1.85 104 4.09 105.5 4.15 0.80 1.8
GT6-4.2L 6 4.2 70 2.76 47 1.85 97 3.82 103 4.06 0.80 1.8
GT6-4.5 6 4.5 70 2.76 47 1.85 101 3.98 107 4.21 0.83 1.8
GT6-5L 6 5 67 2.64 67 2.64 96.5 3.80 113 4.45 1.00 2.2
GT6-5P 6 5 135 5.31 50 1.97 76 2.99 76 2.99 1.10 2.4
GT6-6 6 6 84.5 3.33 48 1.89 112 4.41 118 4.65 1.18 2.6
GT6-6A 6 6 94 3.70 47 1.85 102 4.02 108 4.25 1.05 2.3
GT6-7 6 7 151 5.94 34 1.34 94 3.70 100 3.94 1.20 2.6
GT6-7.5 6 7.5 151 5.94 34 1.34 94 3.70 100 3.94 1.23 2.7
GT6-7A 6 7 99 3.90 56.5 2.22 103 4.06 108 4.25 1.28 2.8
GT6-8P 6 8 135 5.31 50 1.97 101 3.98 101 3.98 1.69 3.7
GT6-8.5 6 8.5 98 3.86 55 2.17 118 4.65 118 4.65 1.90 4.2
GT6-10 6 10 151 5.94 50 1.97 94 3.70 100 3.94 1.85 4.1
GT6-12 6 12 151 5.94 50 1.97 94 3.70 100 3.94 2.05 4.5
GT6-12T 6 12 108 4.25 71 2.80 140 5.51 140 5.51 2.34 5.1
GT6-20 6 20 157 6.18 83 3.27 125 4.92 125 4.92 3.98 8.8
GT6-36 6 36 161 6.34 88 3.46 164 6.46 170 6.69 6.20 13.6
GT6-42 6 42 161 6.34 88 3.46 164 6.46 170 6.69 6.60 14.5
GT6-80 6 80 194.4 7.65 169.8 6.69 206.4 8.13 210 8.27 13.50 29.7
GT6-105 6 105 195 7.68 170 6.69 205 8.07 210 8.27 16.00 35.2
GT6-155 6 155 260 10.24 180 7.09 245 9.65 250 9.84 24.00 52.8
GT6-180 6 180 320 12.60 175 6.89 225 8.86 230 9.06 28.00 61.6
GT6-200 6 200 320 12.60 175 6.89 225 8.86 230 9.06 31.00 68.2
GT8-3.2 8 3 134 5.28 37 1.46 64 2.52 70 2.76 0.87 1.9
GT8-3.3 8 3.3 68 2.68 49 1.93 90.5 3.56 90.5 3.56 0.78 1.7
GT10-2 10 2 115 4.53 26 1.02 65.2 2.57 65.2 2.57 0.90 2.0
Web Hosting Companies